Specifikationer | |
Användning | Trädgårdsväxt |
Blad-/barrfärg | Gröna |
Blomfärg | Vit |
Blomningsperiod | April, maj |
Bredd | 2 – 4 m |
Slutlig höjd | 4 – 6 m |
E-planta | Nej |
Härdighet | 4 |
Skörd | Augusti, september |
Fruktens egenskaper | Mjöligt fruktkött, söt smak |
Höstfärg | Nej |
Vintergrön | Nej |
pH | Neutralt pH |
Kronform | Regelbunden |
Ljusbehov | Sol, halvskugga |
Vattenbehov | Torktålig |
Pyrus communis ’Augustipäron’
Päron ’Augustipäron’
Små gulgröna päron med aromatiskt fruktkött.
Storlek | Stamhöjd 90 -110 co/kl, 3-4 år co, 5-6 år co, Spaljerat, Högstam so 6-8, Högstam so 8-10, Högstam so 10-12, Högstam so 12-14 |
---|