| Specifikationer | |
| Användning | Häck |
| Blad-/barrfärg | Gröna |
| Bredd | 1-2 m |
| Slutlig höjd | 6-8 m |
| E-planta | Nej |
| Härdighet | 5 |
| Höstfärg | Nej |
| Vintergrön | Ja |
| Växtsätt | Rakt |
| Ljusbehov | Sol, halvskugga |
| CC-avstånd | 70 cm |
| Vattenbehov | Torkkänslig |
| Vindkänslighet | Vindtålig |
Pelartuja
| Specifikationer | |
| Användning | Häck |
| Blad-/barrfärg | Gröna |
| Bredd | 1-2 m |
| Slutlig höjd | 6-8 m |
| E-planta | Nej |
| Härdighet | 5 |
| Höstfärg | Nej |
| Vintergrön | Ja |
| Växtsätt | Rakt |
| Ljusbehov | Sol, halvskugga |
| CC-avstånd | 70 cm |
| Vattenbehov | Torkkänslig |
| Vindkänslighet | Vindtålig |
| Storlek | 50 – 60 cm, 60 – 80 cm, 80 – 100 cm, 100 – 125 cm, ompl. 125 – 150, ompl. 150 – 175 |
|---|
På 2025 års katalogpriser tillkommer en ökade kostnad med 3% till följd av hanteringen av lövplattmasken, Obama nungara.